Navigation
Account
V košíku 0 ks za

Košík je prázdný.

a košile anrede-šohaj 6364

‹Zpět na předchozí stránku
Tabulky velikostí

Pánská košile SLIM v cm

velikost límce - obvod krku 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 tol -+
hrudník 106 114 122 128 134 146 2
pas 102 110 118 126 134 146 2
boky 106 114 122 128 134 146 2
délka košile 80 80 80 80 85 85 1
délka rukávu 65 65 65 65 65 65 1
prodloužená délka košile 84 84 84 84 89 89 1
prodloužená délka rukávu 69 69 69 69 69 69 1
délka krátkého rukávu 26 26 26 26 26 26 0,5
 

Pánská košile ULTRA SLIM v cm

velikost límce - obvod krku 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 tol -+
hrudník 106 112 118 123 130 138 2
pas 96 101 107 112 119 127 2
boky 103 108 114 119 126 134 2
délka košile 75 77 77 79 82 84 1
délka rukávu 67 67 68 68,5 69 69 1
prodloužená délka košile 79 81 81 83 86 88 1
prodloužená délka rukávu 69 69 70 70,5 71 71 1
délka krátkého rukávu 22 22 22 22 22 22 0,5
 

Pánská košile kněžská klasik v cm

velikost límce - obvod krku 37 38 39 40-41 42 43 44 45-46 47 48 tol +-
hrudníku 109 114 119 124 129 134 139 144 144 149 2
pas 104 109 114 119 124 129 134 141 141 146 2
boky 106 111 116 122 126 131 136 141 141 146 2
délka košile 83 83 83 85 85 85 88 88 88 90 1
délka rukávu 60 62 62 63 63 63 63 63 63 64 1
délka krátkého rukávu 24 26 26 27 27 27 27 28 28 28 0,5
 

Pánská košile kněžská ULTRA SLIM v cm

velikost límce - obvod krku 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 tol -+
hrudník 103 111 119 125 133 145 2
pas 92 100 108 116 126 138 2
boky 96 104 112 120 130 142 2
délka košile 78 78 78 78 78 83 1
délka rukávu 66 66 66 66 66 66 1
délka krátkého rukávu 24 24 24 24 24 24 0,5
 

Chlapecká košile v cm

velikost 116 122 128 134 140 146 tol -+
délka límce 31,5 32 32,5 33 33,5 34 1,5
hrudník 72 75 78 82 86 90 1,5
pas 67 70 73 77 81 85 1,5
boky 75 78 81 85 89 93 1
délka košile 49,5 51,5 54,5 57,5 60,5 63,5 1
délka rukávu 40,5 42,5 45,5 48,5 50,5 52,5 0,5
délka krátkého rukávu 24 24 24 24 24 24 0,5
 

Dámská košile SLIM v cm

velikost 34 36 38 40 42 44 46 48 tol -+
hrudník 90 94 98 102 106 110 114 118 1,5
pas 75 79 83 87 91 95 99 103 1,5
boky 92 96 100 104 108 112 116 120 1,5
délka košile 53,5 64 64,5 65 65,5 66 66,5 67 1
délka rukávu 59 59,5 60 60,5 61 61,5 62 62,5 1
délka krátkého rukávu 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 0,5
 

Podobné produkty

Back to top